Model Number: INL-HSS/82
Brand Name: PACIFIC
Key Specifications/Special Features:
Products: 82x29x3mm HSS planer bladeMaterial: HSS M2Hardness: ≥60HRCSuit for: soft wood, wet woodMachine model fit for:Makita: N1900B, 1100, N1923B, 1902, 1923H, 1100NBosch: PHO 200/150, PHO 2-82/3-82, PHO 100/150Ryobi: L-282, L-1323APacking: blister/plastic box/bulkCan make customer’s brand and designOEM experience: 15 years
| Portable electric planer blade | ||
| Size (LxWxT) | Material | For |
| 82 x 29 x 3 | HSS INLAY | MAKITA: N1900B, 1100, N1923B, 1902, 1923H, 1100N |
| BOSCH: PHO 200/150, PHO 2-82/3-82, PHO 100/150 | ||
| RYOBI: L-282, L-1323A | ||
| 82 x 29 x 3 | TCT INLAY | MAKITA: N1900B, 1100, N1923B, 1902, 1923H, 1100N |
| BOSCH: PHO 200/150, PHO 2-82/3-82, PHO 100/150 | ||
| RYOBI: L-282, L-1323A | ||
| 110 x 29 x 3 | HSS INLAY | MAKITA: 1911B, 1002BA |
| 110 x 29 x 3 | TCT INLAY | MAKITA: 1911B,1002BA |
| 136 x 32 x 3 | HSS INLAY | MAKITA: 1804N |
| 136 x 32 x 3 | TCT INLAY | MAKITA: 1804N |
| 155 x 32 x 3 | HSS INLAY | MAKITA: 1805N |
| 155 x 32 x 3 | TCT INLAY | MAKITA: 1805N |
| 170 X 35 X 3 | HSS INLAY | MAKITA: 1806 |
| 170 X 35 X 3 | TCT INLAY | MAKITA: 1806B |
| 306 x 35 x 3 | HSS INLAY | MAKITA: 2012NB 2030 |
| 306 X 35 X 3 | TCT INLAY | MAKITA: 2012NB 2030 |
| 80 x 29 x 1.5 | HSS SOLID | MAKITA: 1600 |
| 80 x 29 x 1.5 | K40 SOLID | MAKITA: 1600 |
| 82 x 28 x 3 | HSS INLAY | HITACHI: F20A FU20 F20B FF20 FF20A |
| 82 x 28 x 3 | TCT INLAY | HITACHI: F20A FU20 F20B FF20 FF20A |
| 92 x 30 x 3 | HSS INLAY | HITACHI: F30A |
| 92 x 30 x 3 | TCT INLAY | HITACHI: F30A |
| 136 x 32 x 3 | HSS INLAY | HITACHI: P40 |
| 136 x 32 x 3 | TCT INLAY | HITACHI: P40 |
| 82 x 16 x 1.3 | HSS SOLID | HITACHI: FP-20SA |
| 82 x 16 x 1.3 | K40 SOLID | HITACHI: FP-20SA |
| 78 x 29 x 3 | HSS INLAY | RYOBI: L22L |
| 78 x 29 x 3 | TCT INLAY | RYOBI: L22L |
| 82 x 29x 3 | HSS INLAY | RYOBI:L-282,L-1323A |
| 82 x 29 x 3 | TCT INLAY | RYOBI:L-282,L-1323A |
| 92 x 28 x 3 | HSS INLAY | RYOBI:L-120SNL-120NL-150NL-1512 |
| 92 x 28 x 3 | TCT INLAY | RYOBI:L-120SNL-120NL-150NL-1512 |
| 263 x 32 x 3 | HSS INLAY | RYOBI: AP-10 |
| 263 x 32 x 3 | TCT INLAY | RYOBI: AP-10 |
| 82 x 29 x 3 | HSS INLAY | RYOBI: L-282,L-1323A |
| MAKITA: N1900B, 1100, N1923B, 1902, 1923H, 1100N | ||
| BOSCH: PHO 200/150,PHO 2-82/3-82,PHO 100/150 | ||
| RYOBI: L-282,L-1323A | ||
| HITACHI: F20A FU20 F20B FF20 FF20A | ||
| 82 x 29 x 3 | TCT INLAY | RYOBI: L-282, L-1323A |
| MAKITA: N1900B, 1100, N1923B, 1902, 1923H, 1100N | ||
| BOSCH: PHO 200/150, PHO 2-82/3-82, PHO 100/150 | ||
| RYOBI: L-282, L-1323A | ||
| HITACHI: F20A FU20 F20B FF20 FF20A | ||
Shipping Information:
- FOB Port: China (Mainland)
- Lead Time: 1 - 30 days
- Units per Export Carton: 120
- Export Carton Dimensions L/W/H: 27 × 20 × 21 Centimeters
- Export Carton Weight: 11 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


